<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Бюджетен дефицит</title>
	<atom:link href="http://ikonomika.org/?feed=rss2&#038;p=3493" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonomika.org/?p=3493</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Д.Василев</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-114010</link>
		<dc:creator>Д.Василев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-114010</guid>
		<description>@Георги Ангелов: В момента и на кешова база няма официална детайлна информация за разходите, а какво остава за начислена. Както казваш в конвергентната имаме ОЦЕНКА, т.е. прогноза. Като всяка прогноза, политически добре манипулирана. Според хора, които са доста навътре в бюджетните сметки, дефицитът за 2009 по ESA95 няма да бъде по-малък от 2.5% (1.7 млрд. лева).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Георги Ангелов: В момента и на кешова база няма официална детайлна информация за разходите, а какво остава за начислена. Както казваш в конвергентната имаме ОЦЕНКА, т.е. прогноза. Като всяка прогноза, политически добре манипулирана. Според хора, които са доста навътре в бюджетните сметки, дефицитът за 2009 по ESA95 няма да бъде по-малък от 2.5% (1.7 млрд. лева).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Георги Ангелов</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113947</link>
		<dc:creator>Георги Ангелов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113947</guid>
		<description>@ Д.Василев

Какво ще стане ясно от ESA95, което вече да не е ясно? Че дори имаме и официална оценка по ESA95 в конвергентната програма.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Д.Василев</p>
<p>Какво ще стане ясно от ESA95, което вече да не е ясно? Че дори имаме и официална оценка по ESA95 в конвергентната програма.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Д.Василев</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113941</link>
		<dc:creator>Д.Василев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113941</guid>
		<description>@Георги Ангелов: Интересно откога неплащането на задължения се счита за ограничаване на разходите? След някой друг месец като излязат данните по ESA95 на всички ще стане ясно, че напъните на Дянков са били прах в очите на хората.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Георги Ангелов: Интересно откога неплащането на задължения се счита за ограничаване на разходите? След някой друг месец като излязат данните по ESA95 на всички ще стане ясно, че напъните на Дянков са били прах в очите на хората.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: парите ми са кът</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113877</link>
		<dc:creator>парите ми са кът</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113877</guid>
		<description>http://www.businessperson.bg/news/

пуснете клипчето със с.д. и вижте кво казва за лихвата - ако можел щял да я намали с 10% хахахаха все едно тва е една от онея детски таблици дето си прибавяш и изваждаш числа в зависимост от това дали по-рано си ял бисквитена торта

проблема на бизнеса били високите лихви, аве еййй нали ва видяхме с лесния кредит последните 3-4 години какво направихте - нищо. кат нема спестявания и кат сте супер цървули с тея лоши инвестиции през тва време - сега кво очаквате ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessperson.bg/news/" rel="nofollow">http://www.businessperson.bg/news/</a></p>
<p>пуснете клипчето със с.д. и вижте кво казва за лихвата &#8211; ако можел щял да я намали с 10% хахахаха все едно тва е една от онея детски таблици дето си прибавяш и изваждаш числа в зависимост от това дали по-рано си ял бисквитена торта</p>
<p>проблема на бизнеса били високите лихви, аве еййй нали ва видяхме с лесния кредит последните 3-4 години какво направихте &#8211; нищо. кат нема спестявания и кат сте супер цървули с тея лоши инвестиции през тва време &#8211; сега кво очаквате ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Добри Божилов</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113876</link>
		<dc:creator>Добри Божилов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113876</guid>
		<description>Плюс още 3-4 милиарда дефицит, прехвърлен в новата година чрез счетоводни трикове. Така дори тази година да е на нула, ще имаме 6-7% дефицит върху БВП. Освен ако не го прехвърлим и него за 2011, но ме съмнява бюджетните системи да издържат този път.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плюс още 3-4 милиарда дефицит, прехвърлен в новата година чрез счетоводни трикове. Така дори тази година да е на нула, ще имаме 6-7% дефицит върху БВП. Освен ако не го прехвърлим и него за 2011, но ме съмнява бюджетните системи да издържат този път.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Topol M</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113875</link>
		<dc:creator>Topol M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113875</guid>
		<description>ПС. Говоря за купоните за храна. 5% комисионна за чужденците, за тарикатлъка да поскриеш данъци</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ПС. Говоря за купоните за храна. 5% комисионна за чужденците, за тарикатлъка да поскриеш данъци</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Topol M</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113874</link>
		<dc:creator>Topol M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=3493#comment-113874</guid>
		<description>Поредното падение на България:

Верига магазини Плюс
Начини на плащане



2. Плащане с купони за храна 
Във всички магазини на ПЛЮС и на всички каси за плащане приемаме плащането с тези купони за храна.

http://www.plus-discount.bg/magazini/nachini-plashtane.html

&gt;&gt;&gt; Много измекяри покрай този бюджет, чак от чужбина прииждат</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поредното падение на България:</p>
<p>Верига магазини Плюс<br />
Начини на плащане</p>
<p>2. Плащане с купони за храна<br />
Във всички магазини на ПЛЮС и на всички каси за плащане приемаме плащането с тези купони за храна.</p>
<p><a href="http://www.plus-discount.bg/magazini/nachini-plashtane.html" rel="nofollow">http://www.plus-discount.bg/magazini/nachini-plashtane.html</a></p>
<p>&gt;&gt;&gt; Много измекяри покрай този бюджет, чак от чужбина прииждат</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
