<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Конкурс на ЕК: Най-добра идея за намаляване на ненужната бюрокрация</title>
	<atom:link href="http://ikonomika.org/?feed=rss2&#038;p=1550" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonomika.org/?p=1550</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Любомир Попов</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44510</link>
		<dc:creator>Любомир Попов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44510</guid>
		<description>При направеното съкращение, няма да има кой да се занимава с разни бюрократични измислици и така ще отпаднат и те. Има бюрократ, има проблем. Няма бюрократ - няма проблем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При направеното съкращение, няма да има кой да се занимава с разни бюрократични измислици и така ще отпаднат и те. Има бюрократ, има проблем. Няма бюрократ &#8211; няма проблем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Любомир Попов</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44508</link>
		<dc:creator>Любомир Попов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44508</guid>
		<description>За мен в конкурса може да има един единствен победител, и това е Николай Василев. Измисли най-простото и елементарно решение на въпроса - решава се, че трябва да се съкрати 12% от администрацията и съответно се орязва и бюджета с нужния %. Единственото от което имаме нужда в задачата е, с колко искат да се съкратят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За мен в конкурса може да има един единствен победител, и това е Николай Василев. Измисли най-простото и елементарно решение на въпроса &#8211; решава се, че трябва да се съкрати 12% от администрацията и съответно се орязва и бюджета с нужния %. Единственото от което имаме нужда в задачата е, с колко искат да се съкратят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tegli4</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44312</link>
		<dc:creator>Tegli4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44312</guid>
		<description>В момента разработвам детектор, който да заси4а евентуалните грешки при обработване на документите и изпращане на евентуалните сигнали и информация на един независим сървър достъпен за студенти от всичките държавни университети , които имат икономически факултети. Така бихме избегнали вси4ки разкарвания и прочее грешки при търсене на работа и обработката на всички прилежащи документи. Ако някои има нужда от това, моля да се свърже с мен: timba@mail.bg; Много бих се радвал да обменим необходима информация и новаторски идей. благодаря!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В момента разработвам детектор, който да заси4а евентуалните грешки при обработване на документите и изпращане на евентуалните сигнали и информация на един независим сървър достъпен за студенти от всичките държавни университети , които имат икономически факултети. Така бихме избегнали вси4ки разкарвания и прочее грешки при търсене на работа и обработката на всички прилежащи документи. Ако някои има нужда от това, моля да се свърже с мен: <a href="mailto:timba@mail.bg">timba@mail.bg</a>; Много бих се радвал да обменим необходима информация и новаторски идей. благодаря!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александър Александров</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44282</link>
		<dc:creator>Александър Александров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44282</guid>
		<description>сега ще се създаде агенция за борба с бюрокрацията :-) и ще се редят на опашка хората да подават типизирани формуляри и да им казват как в 4 седмичен срок ще им пратят предложението по канален ред, и ще си имат зам. министър и 10 негови заместника ;-) и по един клон във всеки общински център по формулата 3-5-8 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сега ще се създаде агенция за борба с бюрокрацията <img src='http://ikonomika.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  и ще се редят на опашка хората да подават типизирани формуляри и да им казват как в 4 седмичен срок ще им пратят предложението по канален ред, и ще си имат зам. министър и 10 негови заместника <img src='http://ikonomika.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  и по един клон във всеки общински център по формулата 3-5-8 <img src='http://ikonomika.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Драго</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44263</link>
		<dc:creator>Драго</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1550#comment-44263</guid>
		<description>Самият сайт е бюрокрация, толкова ненужна информация, че накрая ти писва да четеш и да даваш идеи.

Откога бюрокрация = административни формалности ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самият сайт е бюрокрация, толкова ненужна информация, че накрая ти писва да четеш и да даваш идеи.</p>
<p>Откога бюрокрация = административни формалности ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
