<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Рекордно ниска безработица?</title>
	<atom:link href="http://ikonomika.org/?feed=rss2&#038;p=1140" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonomika.org/?p=1140</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Александър Алексиев</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12479</link>
		<dc:creator>Александър Алексиев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12479</guid>
		<description>Недостигът като голчм проблем:
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=448220</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недостигът като голчм проблем:<br />
<a href="http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=448220" rel="nofollow">http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=448220</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владо Петков</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12376</link>
		<dc:creator>Владо Петков</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12376</guid>
		<description>Грубо сметнато 800 хиляди до милион българи работят в чужбина. Служителите на бюджета издръжка са ненужно голям брой. Доста роми работят по програми за заетост. На официалната статистика трудно може да се има доверие. Безпорно безработицата не е проблем вече ,както преди 10-11 години. Ниските доходи и липсата на квалифицирани работници са притеснителни. В САЩ няма толкова социални помощи ,евтини детски градини ,детски надбавки ,държавни болници ,които подслоняват бездомници в студа ... принуден си да се трудиш. Логично и безработицата е ниска. Аз познавам в София много хора без занимание ,чудещи се как да си уплътнят безкрайното свободно време.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Грубо сметнато 800 хиляди до милион българи работят в чужбина. Служителите на бюджета издръжка са ненужно голям брой. Доста роми работят по програми за заетост. На официалната статистика трудно може да се има доверие. Безпорно безработицата не е проблем вече ,както преди 10-11 години. Ниските доходи и липсата на квалифицирани работници са притеснителни. В САЩ няма толкова социални помощи ,евтини детски градини ,детски надбавки ,държавни болници ,които подслоняват бездомници в студа &#8230; принуден си да се трудиш. Логично и безработицата е ниска. Аз познавам в София много хора без занимание ,чудещи се как да си уплътнят безкрайното свободно време.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александър Алексиев</title>
		<link>http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12374</link>
		<dc:creator>Александър Алексиев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonomika.org/?p=1140#comment-12374</guid>
		<description>Новината е добра. Реформите, които са нужни сега са за подобряване на структурата и производителността. Хубаво е че има работа за всички, но колко стойност произвеждаме за единица труд? Особено важни са инвестициите в знание и образование за да можем със същите усилия да реализираме много по-високи доходи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Новината е добра. Реформите, които са нужни сега са за подобряване на структурата и производителността. Хубаво е че има работа за всички, но колко стойност произвеждаме за единица труд? Особено важни са инвестициите в знание и образование за да можем със същите усилия да реализираме много по-високи доходи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
